| SZCZEPIONKA PRZECIW | WIEK (LATA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 – 26 | 27 – 49 | 50 – 59 | 60 – 64 | >65 | |
| Grypie (IIV) | 1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)* | ||||
| Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap) | 1 dawka co 10 lat | ||||
| Ospie wietrznej (VZV) | 2 dawki (osoby, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione) | ||||
| Odrze, śwince, różyczce (MMR) | 2 dawki (osoby, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione) | ||||
| Covid-19 | Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń | ||||
| Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) | 3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione) | ||||
| Ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) | 3 dawki | 3 dawki (decyzja o szczepieniu po rozmowie z lekarzem na temat korzyści ze szczepienia) | |||
| Pneumokokom (PCV, PPSV) | 1 dawka PCV-13 lub PCV-20 | 1 dawka PCV-13 + PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20 | |||
| Półpaścowi (RZV) | 2 dawki w odstępie 2 – 6 miesięcy | ||||
| Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) | 1 dawka | ||||
| Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) | 3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat | ||||
| Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV) | 2 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione) | ||||
| Meningokokom (MenB, MenACWY) | 1 lub 2 dawki | ||||
Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych osób w tym wieku.
Szczepienia zalecane, gdy występują dodatkowe czynniki ryzyka (np. medyczne, zawodowe, związane ze stylem życia).
* Dla osób w wieku ≥60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.
Informacja została wytworzona na podstawie zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
Źródło danych: https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-doroslych/
PLIKI DO POBRANIA: