Pobieranie materiału: 7:00 – 9:30
Wydawanie wyników: 7:00 – 9:30 oraz 14:00 – 16:00
| KOD | USŁUGA | Cena [zł] |
|---|---|---|
| HEMATOLOGIA | ||
| 0496 | Hemoglobina glikozylowana – HbA1c | 36,- |
| 0402 | Morfologia (9 parametrów) z rozmazem (z aparatu) | 18,- |
| 0401 | OB | 13,- |
| 0405 | Płytki krwi (trombocyty) | 18,- |
| 0404 | Retikulocyty | 17,- |
| 0403 | Rozmaz krwi obwodowej (mikroskopowo) | 22,- |
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | ||
| 0487 | ACTH w surowicy | 44,- |
| 0542 | AFP w surowicy | 46,- |
| 0415 | AIAT | 16,- |
| 0455 | Albumina (w dobowej zbiórce moczu) | 26,- |
| 0454 | Albumina/kreatynina w moczu (ARC) | 26,- |
| 0456 | Albumina w surowicy | 16,- |
| 0488 | Aldosteron w surowicy | 54,- |
| 0418 | Amylaza w surowicy | 21,- |
| 0419 | Amylaza w moczu | 21,- |
| 0478 | Androstendion w surowicy | 46,- |
| 0559 | Angiotensyna | 30,- |
| 0550 | Anty-CCP | 64,- |
| 0497 | APTT osocza | 16,- |
| 0562 | ARO Aktywność reninowa osocza | 67,- |
| 0423 | ASO | 25,- |
| 0414 | AspAT | 16,- |
| 0413 | Białko całkowite w surowicy | 16,- |
| 0465 | Białko (proteinogram) w surowicy | 31,- |
| 0416 | Bilirubina całkowita | 16,- |
| 0561 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 15,- |
| 0557 | BNP/NT-pro BNP (peptydy natriuretyczne) | 141,- |
| 0409 | Cholesterol całkowity | 16,- |
| 0410 | Cholesterol HDL | 29,- |
| 0540 | Chlorki w surowicy | 16,- |
| 0467 | CPK (kinaza kreatynowa) w surowicy | 18,- |
| 0426 | CRP (białko ostrej fazy) | 24,- |
| 0432 | Czas protrombinowy (INR) | 23,- |
| 0541 | C-peptyd w surowicy | 46,- |
| 0476 | DHEA-S w surowicy | 56,- |
| 0537 | D-dimery | 46,- |
| 0473 | Estradiol E2 w surowicy | 36,- |
| 0470 | Ferrytyna w surowicy | 46,- |
| 0498 | Fibrynogen w osoczu | 18,- |
| 0420 | Fosfataza alkaliczna w surowicy | 17,- |
| 0457 | Fosfataza alkaliczna kostna w surowicy | 36,- |
| 0471 | Fosfataza kwaśna w surowicy | 16,- |
| 0459 | Fosfor nieorganiczny w surowicy | 16,- |
| 0485 | FSH w surowicy | 30,- |
| 0435 | Gamma-GTP w surowicy (GGTP) | 18,- |
| 0406 | Glikemia | 16,- |
| 0484 | Gonadotropina kosmówkowa w surowicy (Beta-HCG) | 46,- |
| 0437 | Helicobacter pylori – test w surowicy | 49,- |
| 0553 | Homocysteina | 61,- |
| 0481 | Hormon wzrostu w surowicy | 54,- |
| 0546 | Insulina w surowicy | 46,- |
| 0547 | Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 | 61,- |
| 0544 | Kalcytonina w surowicy | 56,- |
| 0407 | Krzywa cukrowa | 34,- |
| 0482 | Kortyzol w surowicy | 42,- |
| 0483 | Kortyzol w moczu | 42,- |
| 0412 | Kreatynina | 16,- |
| 0468 | Kwas foliowy w surowicy | 51,- |
| 0421 | Kwas moczowy | 16,- |
| 0424 | Latex RF | 18,- |
| 0463 | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 18,- |
| 0486 | LH w surowicy | 26,- |
| 0458 | Lipaza w surowicy | 26,- |
| 0564 | Lipoproteina a | 55,- |
| 0508 | Lit w surowicy | 36,- |
| 0460 | Magnez w surowicy | 16,- |
| 0509 | Miedź w surowicy | 46,- |
| 0436 | Mocz – badanie ogólne | 18,- |
| 0411 | Mocznik | 16,- |
| 0510 | Ołów w surowicy | 61,- |
| 0462 | Potas w surowicy/osoczu | 16,- |
| 0479 | Progesteron w surowicy | 34,- |
| 0480 | Progesteron 17-OH w surowicy | 49,- |
| 0472 | Prolaktyna w surowicy | 32,- |
| 0563 | Renina | 67,- |
| 0461 | Sód w surowicy/osoczu | 16,- |
| 0474 | Testosteron w surowicy | 38,- |
| 0475 | Testosteron wolny | 36,- |
| 0551 | TIBC (stężenie) | 18,- |
| 0556 | TPHA (odczyn) | 36,- |
| 0565 | Transferyna | 31,- |
| 0469 | Troponina w surowicy | 46,- |
| 0408 | Trójglicerydy | 16,- |
| 0429 | USR | 18,- |
| 0466 | Wapń w moczu (w dobowej zbiórce) | 16,- |
| 0428 | Wapń w surowicy | 16,- |
| 0536 | Wapń zjonizowany w surowicy | 16,- |
| 0464 | Witamina B12 w surowicy | 45,- |
| 0545 | Witamina D3 w surowicy | 60,- |
| 0422 | Żelazo | 21,- |
| DIAGNOSTYKA TARCZYCY I PRZYTARCZYC | ||
| 0490 | FT3 w surowicy | 26,- |
| 0491 | FT4 w surowicy | 52,- |
| 0493 | Przeciwciała anty-TPO w surowicy | 49,- |
| 0495 | Przeciwciała anty-TG (przeciw tyreoglobulinie) | 49,- |
| 0494 | Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb) | 69,- |
| 0477 | PTH w surowicy | 40,- |
| 0489 | TSH w surowicy | 44,- |
| 0492 | T3, T4 w surowicy – każde po: | 25,- |
| GRUPA KRWI I SEROLOGIA | ||
| 0504 | Grupa krwi + Rh + alloprzeciwciała PTA-LEN i PTA-LISS | 49,- |
| 0505 | Alloprzeciwciała w teście PTA-LEN PTA – LISS (Coombs) | 39,- |
| 0506 | Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA | 49,- |
| 0507 | Przeciwciała przeciw jądrowe | 62,- |
| 0427 | Odczyn Waalera-Rosego | 17,- |
| MARKERY NOWOTWOROWE | ||
| 0543 | CA 19-9 w surowicy | 40,- |
| 0502 | CA 125 w surowicy | 40,- |
| 0503 | CA 153 w surowicy | 40,- |
| 0501 | CEA w surowicy | 40,- |
| 0499 | PSA w surowicy | 62,- |
| 0500 | PSA wolny w surowicy | 29,- |
| 0552 | TPA (stężenie) | 113,- |
| 0554 | CA 72-4 | 54,- |
| 0558 | Test ROMA (CA 125+HE4) | 105,- |
| 0555 | SCC Ag | 83,- |
| DIAGNOSTYKA KAŁU | ||
| 0539 | Antygen Helicobacter pylori w kale | 64,- |
| 0538 | Cysty lamblii w kale (test immunoenzymatyczny) | 41,- |
| 0433 | Kał na pasożyty | 26,- |
| 0434 | Kał na krew utajoną | 26,- |
| 0566 | Test na krew utajoną metodą immunochemiczną (FIT-OC) | 61,- |
| BADANIA BAKTERIOLOGICZNE | ||
| 0439 | Lekooporność prątków BK | 185,- |
| 0441 | Posiew kału* | 49,- |
| 0442 | Posiew wymazu z gardła* | 40,- |
| 0449 | Posiew moczu* | 34,- |
| 0443 | Posiew wymazu z nosa* | 44,- |
| 0446 | Posiew wymazu z oka* | 54,- |
| 0444 | Posiew wymazu z pochwy* | 44,- |
| 0448 | Posiew plwociny* | 44,- |
| 0447 | Posiew wymazu z rany* | 54,- |
| 0445 | Posiew wymazu z ucha* | 54,- |
| 0438 | Posiew plwociny lub moczu na BK* | 62,- |
| 0450 | Posiew wymazu z szyjki macicy* | 35,- |
| 0451 | Posiewy bakteriologiczne i z innych wymazów* | 54,- |
| 0453 | Posiew w kierunku grzybów chorobotwórczych* | 34,- |
| IMMUNOLOGIA I WIRUSOLOGIA | ||
| 0514 | Antygen HBs | 59,- |
| 0533 | IgA całkowite w surowicy | 28,- |
| 0440 | IgG całkowite w surowicy | 26,- |
| 0535 | IgE całkowite w surowicy | 35,- |
| 0534 | IgM całkowite w surowicy | 28,- |
| 0511 | Przeciwciała anty-HBs | 31,- |
| 0512 | Przeciwciała anty-HCV | 49,- |
| 0513 | Przeciwciała anty-HIV | 31,- |
| 0517 | Przeciwciała przeciw boreliozie IgG | 45,- |
| 0518 | Przeciwciała przeciw boreliozie IgM | 45,- |
| 0549 | Przeciwciała przeciw boreliozie IgG metodą WB | 80,- |
| 0548 | Przeciwciała przeciw boreliozie IgM metodą WB | 80,- |
| 0519 | Przeciwciała przeciw chlamydii IgG | 54,- |
| 0520 | Przeciwciała przeciw chlamydii IgM | 54,- |
| 0515 | Przeciwciała przeciw cytomegalii IgG | 50,- |
| 0516 | Przeciwciała przeciw cytomegalii IgM | 50,- |
| 0521 | Przeciwciała przeciw różyczce IgG | 44,- |
| 0522 | Przeciwciała przeciw różyczce IgM | 44,- |
| 0525 | Przeciwciała przeciw endomysium mięśni gładkich (p/c Ig EmA) | 84,- |
| 0567 | Przeciwciała przeciw endomysium mięśni gładkich (EmA) w kl.IgA i IgG (łącznie) IIF | 86,- |
| 0527 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgG | 45,- |
| 0528 | Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgM | 45,- |
| 0526 | Test lateksowy na mononukleozę zakaźną | 20,- |
| 0529 | FTA FTA-ABS | 85,- |
| 0530 | FTA | 52,- |
| 0568 | VDRL | 11,- |
| 0531 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 46,- |
| 0532 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 46,- |
| INNE | ||
| 0560 | Badanie na jałowość – Sporal A 1 krążek | 31,- (+ 23% VAT) |
Informacje dodatkowe:
*W przypadku dodatniego wyniku posiewu cena obejmuje także antybiogram lub mykogram.**W przypadku wykonywania procedur dla celów niezwiązanych z ochroną, ratowaniem, przywracaniem i profilaktyką zdrowia – do ceny badania zostanie doliczony podatek VAT, a numer pozycji cennika zmieni się w ten sposób, że w miejsce cyfry „0” na pozycji pierwszej zostanie wstawiona cyfra „1”.